Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на3 квартал 2021года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Орнек | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 55 | 55 | 55 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1886,19 | 934,54 | 934,54 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 103740,40 | 51399,70 | 51399,70 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 90503,4 | 45251,7 | 45251,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4944,0 | 2472,0 | 2472,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 61632,0 | 30816,0 | 30816,0 |
штатная численность | единиц | 26,75 | 26,75 | 26,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 192 | 192 | 192 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 10067,4 | 5033,7 | 5033,7 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13860,0 | 6930,0 | 6930,0 |
штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66 | 66 | 66 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8289 | 4444 | 4444 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4063 | 1178 | 1178 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 885,00 | 526,00 | 526,00 |