Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2022года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Орнек | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 55 | 55 | 55 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2145,73 | 1295,00 | 1274,18 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 118015,40 | 71225,00 | 70080,00 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 104234,4 | 61656,0 | 61656,0 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4944,0 | 3708,0 | 3708,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 66079,2 | 33039,6 | 33039,6 |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 250,3 | 250,3 | 250,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 14810,4 | 11107,8 | 11107,8 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18400,8 | 13800,6 | 13800,6 |
штатная численность | единиц | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8289 | 5526 | 5526 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4347 | 2898 | 2898 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
200,0 | 200,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 945,0 | 945,0 | |